类别:数据智能 / 日期:2024-10-28 / 浏览:38 / 评论:0
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
南京理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 629 | 5711 |
南京理工大学 | 物理 | 兵器类 | 625 | 6497 |
南京理工大学 | 物理 | 自动化类 | 628 | 5910 |
南京理工大学 | 物理 | 电子信息类 | 631 | 5332 |
南京理工大学 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 622 | 7167 |
南京理工大学 | 物理 | 工业设计 | 617 | 8388 |
南京理工大学 | 物理 | 计算机类 | 633 | 4970 |
南京理工大学 | 物理 | 能源动力类 | 621 | 7389 |
南京理工大学 | 物理 | 数学类 | 620 | 7635 |
南京理工大学 | 物理 | 探测制导与控制技术 | 624 | 6722 |
南京理工大学 | 物理 | 武器发射工程 | 625 | 6497 |
南京理工大学 | 物理 | 材料类 | 650 | 2482 |
南京理工大学 | 物理 | 微电子科学与工程 | 632 | 5160 |
南京理工大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 625 | 6497 |
南京理工大学 | 物理 | 机器人工程 | 631 | 5332 |
打赏